Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Модель | MG1200R |
Источник питания | 100В-240В-50/60Гц |
Максимальная мощность | 1600 Вт |
CCT | 1800K~10000K |
Диапазон яркости | 0%~100% |
Кривые диммирования | линейная, S-кривая, экспоненциальная, логарифмическая |
Количество спецэффектов | 14 |
Средний TLCI | ≥95 |
Средний CRI | ≥96 |
Степень защиты осветителя/блока управления | IP54 |
Методы управления | Управление через DMX 512 (поддержка протокола RDM) / Управление через LumenRadio CRMX / Через Bluetooth с помощью приложения / Ethernet (поддержка протокола Art-Net и SACN) / Съемный блок управления (продается отдельно) / Интерфейс управления осветителя |
Дистанция управления Bluetooth | макс. 40м |
U-образный кронштейн | 360° |
Порт USB Type-A | для обновления прошивки/5В 1.5А |
Размеры (≈) | Осветительный блок (с учетом U-кронштейна): 400х589х339 мм Блок управления: 189х174х404мм |
Вес нетто (≈) | Осветительный блок (без U-кронштейна и рефлектора): 9,8 кг Блок управления: 6,7 кг |
Характеристики
Бренд
Godox
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял