| Модель | AVMATRIX BDM215-E |
| ДИСПЛЕЙ | |
| Панель | 21.5” |
| Физическое разрешение | 1920×1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 1000 кд/м² |
| Контраст | 1000:1 |
| Угол обзора | 178°/178° (Г/В) |
| HDR | ST2084 300/1000/10000/HLG |
| Поддерживаемые форматы логов | SLog2 / SLog3 / CLog / NLog / ArriLog / JLog или User |
| Поддержка LUT | 3D LUT (формат .cube) |
| Технологии | Калибровка по Rec.709 с дополнительным калибровочным блоком |
| ВИДЕО ВХОД | |
| SDI | 1×3G |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 |
| ПРОХОДНОЙ ВЫХОД ВИДЕО | |
| SDI | 1×3G |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 |
| LAN | 1×1000M, PoE oпционально |
| ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ | |
| SDI | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60 |
| HDMI | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60 |
| IP | Push/Pull Streaming: YCbCr 4:2:2 video code (до 32Mbps@1080p60) |
| ЗАПИСЬ | |
| Разрешение видео | 1920×1080 / 1280×720 / 720×480 |
| Частота кадров | 60 / 50 / 30 / 25 / 24 |
| Кодек | H.264 |
| Сэмплирование аудио | 44.1kHz / 48kHz |
| Носитель | SD карта, до 512 ГБ |
| Сплит записи | 1 / 5 / 10 / 20 / 30 / 60 минут |
| АУДИО ВХОД/ВЫХОД (48 кГц PCM АУДИО) | |
| SDI | 2 канала 48 кГц 24-бит |
| HDMI | 8 каналов 24 бита |
| Разъем наушников | 3,5 мм |
| Встроенные динамики | 1 |
| ПИТАНИЕ | |
| Входное напряжение | 9-24 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность | ≤53 Вт (15 В)/ Опция PoE PD, IEEE802.3 bt протокол) |
| Совместимые батареи | Крепление V-Lock или Anton Bauer (Опция) |
| Входное напряжение (батарея) | 14,8 В номинальное |
| КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Рабочая температура | 0℃~50℃ |
| Температура хранения | -20℃~60℃ |
| ПРОЧЕЕ | |
| Габариты (ДШГ) | 508мм × 321мм × 47мм |
| Масса | 4.75 кг |
| Размер упаковки | 470х120х570 мм |
| Вес с упаковкой | 7,1 кг |
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Характеристики
Бренд
Avmatrix
Тип видеооборудования
Монитор
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
